<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verzekeringen - Lenen - Financiele producten</title>
	<atom:link href="http://www.deloij.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deloij.nl</link>
	<description>Nieuws over verzekeringen, lenen en financiële producten</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 22:00:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Winst Tata Steel daalt met 40 procent door eurocrisis</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/winst-tata-steel-daalt-met-40-procent-door-eurocrisis/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/winst-tata-steel-daalt-met-40-procent-door-eurocrisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/winst-tata-steel-daalt-met-40-procent-door-eurocrisis/</guid>
		<description><![CDATA[Staalconcern Tata Steel heeft in het afgelopen boekjaar zijn nettowinst met veertig procent zien dalen naar 834 miljoen euro, meldt persbureau Novum. De slechte resultaten blijken uit de jaarcijfers die vanmiddag zijn gepubliceerd. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Staalconcern Tata Steel heeft in het afgelopen boekjaar zijn nettowinst met veertig procent zien dalen naar 834 miljoen euro, meldt persbureau Novum. De slechte resultaten blijken uit de jaarcijfers die vanmiddag zijn <a href="http://www.tatasteeleurope.com/en/news/news/2012_FY12_Financial_Results">gepubliceerd</a>. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/18/winst-tata-steel-daalt-met-40-procent-door-eurocrisis/#more-237917">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/winst-tata-steel-daalt-met-40-procent-door-eurocrisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook officieel beursgenoteerd – handel in aandelen begonnen</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/facebook-officieel-beursgenoteerd-handel-in-aandelen-begonnen/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/facebook-officieel-beursgenoteerd-handel-in-aandelen-begonnen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/facebook-officieel-beursgenoteerd-handel-in-aandelen-begonnen/</guid>
		<description><![CDATA[Het sociale netwerk Facebook is officieel beursgenoteerd. Oprichter Mark Zuckerberg liet om half vier vanuit het hoofdkantoor in Californië de openingsbel van de Nasdaq luiden. De handel is om half zes Nederlandse tijd begonnen, wegens vertraging bij de Nasdaq een half uur later dan gepland. Zuckerberg heeft zijn status op Facebook meteen bijgewerkt: Update 17:35 <a href='http://www.deloij.nl/financieel/facebook-officieel-beursgenoteerd-handel-in-aandelen-begonnen/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het sociale netwerk <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/18/facebook-gaat-vandaag-naar-de-beurs-en-dan/">Facebook</a> is officieel beursgenoteerd. Oprichter Mark Zuckerberg liet om half vier vanuit het hoofdkantoor in Californië de openingsbel van de Nasdaq luiden. De handel is om half zes Nederlandse tijd begonnen, wegens vertraging bij de Nasdaq een half uur later dan gepland. </p>
<p>Zuckerberg heeft zijn status op Facebook meteen bijgewerkt:</p>
<p><img src="http://www.deloij.nl/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/3de99_Knipsel22.png" alt="" width="572" height="194" class="alignnone size-full wp-image-237841 wp-caption" /></p>
<p><strong>Update 17:35 uur:</strong> Bij de opening van de handel in aandelen van Facebook was de koers 42 dollar, een stijging van elf procent ten opzichte van de openingskoers van 38 dollar. In de eerste minuten van de handel zijn honderd miljoen aandelen verhandeld. Volg <a href="http://www.nasdaq.com/symbol/fb/real-time">hier</a> live de koers op de Nasdaq.</p>
<p><strong>Update 18:00 uur:</strong> De koers schommelt nu een kwartier weer rond de openingskoers van 38 dollar.</strong></p>
<h2>Uitgifte aandelen met een kwart verhoogd</h2>
<p>Eerder deze week werd het aantal aandelen van Facebook dat beleggers kunnen kopen verhoogd van 337 naar 421 miljoen, wegens de grote belangstelling voor de beursgang. Dat is ongeveer een vijfde van het totaal kapitaal. </p>
<p>Ciritici <a href="http://www.nrc.nl/tech/2012/05/04/facebook-nadert-het-verzadigingspunt/">waarschuwen</a> voor een internethype. Ze zien de enorme populariteit van het netwerk als een een luchtbel die kan klappen. Bedrijven als Groupon en Zynga, die onder grote belangstelling naar de beurs zijn gegaan, hebben al laten zien de verwachtingen niet waar te kunnen maken. De koersen van die bedrijven zijn na de beursgang gedaald. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2011/05/19/linkedin-nu-3-miljard-euro-waard/">LinkedIn</a> liet vlak na de beursgang een daling zien, maar heeft zich inmiddels hersteld.</p>
<p><em>Bekijk <a href="http://www.nytimes.com/interactive/2012/05/17/business/dealbook/how-the-facebook-offering-compares.html">hier</a> een mooie grafische vergelijking van The New York Times tussen de beursgang van Facebook en die van andere technologiebedrijven.</em></p>
<h2>Zuckerberg blijft de baas</h2>
<p>Oprichter Mark Zuckerberg houdt zelf wel een enorme vinger in de pap. Facebook blijft een &#8216;gecontroleerd&#8217; bedrijf, waarbij er geen meerderheid van onafhankelijke bestuurders is en geen commissie die over de beloning van bestuurders beslist, schrijft Rolinde Hoorntje vandaag in <em>NRC-Next</em>:</p>
<blockquote><p>&#8220;Na de beursgang houdt Zuckerberg nog steeds ruim 57 procent van het stemrecht in het bedrijf. Dat betekent dat Zuckerberg beslissingen kan nemen die niet in het belang van de aandeelhouders zijn. In het prospectus staat bijvoorbeeld dat hij soms keuzes zal maken op basis van idealisme (‘connecting the world’), in plaats van op financiële gronden. Dat kan een risico zijn. Als de beursgang slaagt, is Zuckerbergs belang circa 19 miljard dollar waard.&#8221;</p>
</blockquote>
<h2>Omzet van 3,7 miljard </h2>
<p>De omzet steeg van 777 miljoen dollar (2009) via 1,9 miljard (2010) naar 3,7 miljard (vorig jaar). In die periode was de winst per jaar respectievelijk 229 miljoen, 606 miljoen en 1 miljard. Het sociale netwerk is voor 82 procent afhankelijk van advertenties.</p>
<p>Ook Bono van U2 maakt dikke winst op Facebook &#8211; drie jaar geleden kocht hij zich voor 90 miljoen bij het bedrijf in en door de beursgang van Facebook is die waarde nu gestegen naar anderhalf miljard. Dat maakt Bono de rijkste muzikant ter wereld.</p>
<p>Facebook werd begin 2004 opgericht door Marc Zuckerberg, als sociaal netwerk voor zijn medestudenten aan de Harvard universiteit in de Verenigde Staten. Het aantal gebruikers steeg daarna snel. In Nederland heeft Facebook bijna zes miljoen gebruikers. Facebook streefde in oktober vorig jaar Hyves voorbij en is daarmee de grootste van Nederland.</p>
<p><em> Bekijk hier beelden van de NOS van de opening door Mark Zuckerberg:</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/facebook-officieel-beursgenoteerd-handel-in-aandelen-begonnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Lenteakkoord kost bouwsector 2,5 miljard en 20.000 banen’</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/lenteakkoord-kost-bouwsector-25-miljard-en-20-000-banen/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/lenteakkoord-kost-bouwsector-25-miljard-en-20-000-banen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 07:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/lenteakkoord-kost-bouwsector-25-miljard-en-20-000-banen/</guid>
		<description><![CDATA[Het Lenteakkoord betekent door een beperking van de hypotheekrenteaftrek een nieuwe klap voor de bouwsector. Tussen 2014 en 2017 loopt de bouw jaarlijks 2,5 miljard euro inkomsten mis. Ook verdwijnen 20.000 banen, zo meldt NRC Handelsblad vandaag. Bovenstaande cijfers komen uit berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Voor de komende tien jaar <a href='http://www.deloij.nl/financieel/lenteakkoord-kost-bouwsector-25-miljard-en-20-000-banen/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Lenteakkoord betekent door een beperking van de hypotheekrenteaftrek een nieuwe klap voor de bouwsector. Tussen 2014 en 2017 loopt de bouw jaarlijks 2,5 miljard euro inkomsten mis. Ook verdwijnen 20.000 banen, zo meldt <em>NRC Handelsblad</em> vandaag. </p>
<p>Bovenstaande cijfers komen uit berekeningen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Voor de komende tien jaar spreekt het bouwinstituut van &#8220;stevige negatieve effecten&#8221;. Op de lange termijn is het effect van de beperking van de hypotheekrenteaftrek op de bouw of de economie bescheiden. </p>
<p>EIB-directeur Taco van Hoek spreekt vandaag in NRC van een &#8220;campagne tegen de hypotheekrenteaftrek&#8221;. Hij mist feiten en argumenten van instanties als De Nederlandsche Bank, de AFM en verschillende economen. </p>
<p>Elco Brinkman, voorzitter van branchevereniging Bouwend Nederland, noemt de EIB-cijfers &#8220;dramatisch&#8221;. Door de crisis derft de bouw jaarlijks al 7 miljard euro aan omzet, volgens hem. Het aantal bouwvergunningen zit op het niveau van 1953, <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/04/11/slechtste-jaar-nieuwbouwhuizen-sinds-ruim-een-halve-eeuw/">volgens het CBS</a>. &#8220;Zo komt de bouw en dus Nederland niet uit de economische crisis.&#8221; </p>
<p>De vijf partijen die het Lenteakkoord sloten, willen eerst de doorberekening van het CPB afwachten, alvorens te reageren.</p>
<p><strong>Lees het interview &#8216;Vijf misvattingen over de hypotheekrenteaftrek&#8217; met EIB-directeur Van Hoek vandaag in <em>NRC Weekend</em> (ook via <a href="http://www.nrc.nl/digitaleeditie/">onze digitale editie</a>).</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/lenteakkoord-kost-bouwsector-25-miljard-en-20-000-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beurzen in Europa en Azië omlaag door onrust over Spanje</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/beurzen-in-europa-en-azie-omlaag-door-onrust-over-spanje/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/beurzen-in-europa-en-azie-omlaag-door-onrust-over-spanje/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 07:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/beurzen-in-europa-en-azie-omlaag-door-onrust-over-spanje/</guid>
		<description><![CDATA[De Europese aandelenmarkten zijn vanochtend lager geopend door aanhoudende zorgen over de kredietwaardigheid van de Spaanse overheid en de bankensector in het land. De AEX opende bijna 0,7 procent lager op 288,34 punten. De markten reageerden op het laatste slechte nieuws over Spanje: kredietbeoordelaar Moody&#8217;s verlaagde gisteravond laat de kredietwaardigheid van zestien banken in het <a href='http://www.deloij.nl/financieel/beurzen-in-europa-en-azie-omlaag-door-onrust-over-spanje/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Europese aandelenmarkten zijn vanochtend lager geopend door aanhoudende zorgen over de kredietwaardigheid van de Spaanse overheid en de bankensector in het land. De AEX opende bijna 0,7 procent lager op 288,34 punten.</p>
<p>De markten reageerden op het laatste slechte nieuws over Spanje: kredietbeoordelaar Moody&#8217;s verlaagde gisteravond laat <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/18/moodys-verlaagt-kredietwaardigheid-zestien-spaanse-banken/">de kredietwaardigheid van zestien banken</a> in het land, waaronder de twee grootste banken Banco Santander en BBVA. De Spaanse beurs in Madrid opende bijna 2,3 procent lager. De aandelen van de belangrijke banken doken allemaal in het rood. </p>
<p>Elders in Europa lieten de beurzen bij opening ook verliezen zien: de CAC-40 in Parijs opende 0,75 procent lager en dook onder de gevoelsmatig belangrijke grens van 3000 punten. De Duitse beurs in Frankrijk begon de dag 0,86 procent lager, de FTSE-100 in Londen opende bijna een procent in de min op 5.288,85 punten. Gisteren sloot de Londense beurs voor het eerst dit jaar onder de 5400 punten. </p>
<p>De Aziatische markten lieten vanochtend ook dieprode cijfers zien door de onrust over de eurocrisis. De Japanse Nikkei-index sloot drie procent lager op het laagste punt in vier maanden. De Zuid-Koreaanse beurs verloor zelfs 3,4 procent. Door de zorgen over de eurozone steeg de Japanse yen ook weer verder ten opzichte van de euro. Dat is slecht voor de Japanse export, omdat Japanse producten door de sterke munt relatief duur zijn.</p>
<p>Beleggers in Europa en Azië zijn naast de financiële en economische situatie in Spanje verontrust over de politieke patstelling in Griekenland. Daar worden begin juni nieuwe parlementsverkiezingen gehouden die duidelijk moeten maken of Griekenland lid kan blijven van de eurozone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/beurzen-in-europa-en-azie-omlaag-door-onrust-over-spanje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#4819: Econoom Paul Krugman over de eurocrisis: de apocalyps nadert</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/4819-econoom-paul-krugman-over-de-eurocrisis-de-apocalyps-nadert/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/4819-econoom-paul-krugman-over-de-eurocrisis-de-apocalyps-nadert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/4819-econoom-paul-krugman-over-de-eurocrisis-de-apocalyps-nadert/</guid>
		<description><![CDATA[We zien plotseling hoe de eurozone uit elkaar zou kunnen vallen. En het kan al binnen een paar maanden zover zijn, met enorme gevolgen. Dat schrijft Paul Krugman, Nobelprijswinnaar voor de Economie, vandaag in The New York Times. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zien plotseling hoe de eurozone uit elkaar zou kunnen vallen. En het kan al binnen een paar maanden zover zijn, met enorme gevolgen. Dat <a href="http://www.nytimes.com/2012/05/18/opinion/krugman-apocalypse-fairly-soon.html">schrijft</a> <a href="http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_Krugman">Paul Krugman</a>, Nobelprijswinnaar voor de Economie, vandaag in <em>The New York Times</em>. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/18/econoom-paul-krugma-over-de-eurocrisis-de-apocalyps-nadert/#more-237351">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/4819-econoom-paul-krugman-over-de-eurocrisis-de-apocalyps-nadert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moody’s verlaagt kredietstatus zestien Spaanse banken</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/moodys-verlaagt-kredietstatus-zestien-spaanse-banken/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/moodys-verlaagt-kredietstatus-zestien-spaanse-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/moodys-verlaagt-kredietstatus-zestien-spaanse-banken/</guid>
		<description><![CDATA[Kredietbeoordelaar Moody&#8217;s heeft gisteravond laat de kredietwaardigheid van zestien Spaanse banken verlaagd. De afwaardering komt op een moment dat de zorgen over de in problemen verkerende Spaanse bankensector toch al zo groot zijn. Moody&#8217;s verlaagde de kredietstatus van onder meer Banco Santander en BBVA, de twee grootste banken van Spanje. Tien van de zestien afgewaardeerde <a href='http://www.deloij.nl/financieel/moodys-verlaagt-kredietstatus-zestien-spaanse-banken/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kredietbeoordelaar Moody&#8217;s heeft gisteravond laat de kredietwaardigheid van zestien Spaanse banken verlaagd. De afwaardering komt op een moment dat de zorgen over de in problemen verkerende Spaanse bankensector toch al zo groot zijn. </p>
<p>Moody&#8217;s verlaagde de kredietstatus van onder meer Banco Santander en BBVA, de twee grootste banken van Spanje. Tien van de zestien afgewaardeerde banken kregen ook het stempel &#8216;negatief vooruitzicht&#8217; mee, wat betekent dat een verdere afwaardering van hun kredietwaardigheid in de toekomst waarschijnlijk is. </p>
<p>Als redenen voor <a href="http://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Spanish-banks-ratings-carry-negative-outlooks-or-remain--PR_245275">de reeks afwaarderingen</a> noemt Moody&#8217;s onder meer de &#8220;moeilijke marktomstandigheden&#8221;, waaronder de hernieuwde recessie in Spanje, de aanhoudende huizencrisis in het land en de hoge werkloosheid. Ook is volgens Moody&#8217;s de mogelijkheid van de Spaanse overheid om banken financieel bij te staan &#8220;verminderd&#8221; omdat Spanje steeds meer moeite heeft om goedkoop geld te lenen op de internationale kapitaalmarkten.   </p>
<h2>Geruchten over Bankia zaaien paniek op beurzen</h2>
<p>Zorgen over het Spaanse bankwezen drukken al de hele week de stemming op de wereldwijde aandelenmarkten. De grootste paniek was er gisteren rond probleembank Bankia, die vorige week <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/10/spanje-nationaliseert-vierde-bank-van-het-land-escalatie-bankencrisis/">werd genationaliseerd</a>. De bank en het Spaanse ministerie van Economie ontkenden geruchten dat klanten van Bankia in de afgelopen week zo&#8217;n miljard euro aan spaargeld hadden opgenomen. Volgens Bankia was het opgenomen bedrag &#8220;behoorlijk normaal&#8221;. </p>
<p>Het aandeel van Bankia verloor naar aanleiding van de geruchten gisteren veertien procent van zijn waarde, terwijl het in de gehele afgelopen maand al in waarde was gehalveerd. Bankia heeft voor ruim 30 miljard euro aan slechte leningen en problematische activa (bouwgrond en huizen) op de balans staan. Bankia leende al 4,5 miljard euro uit een speciaal herstructureringsfonds dat de Spanje oprichtte voor de banken (FROB).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/moodys-verlaagt-kredietstatus-zestien-spaanse-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onrust op obligatiemarkt door onzekerheid over Griekenland</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/onrust-op-obligatiemarkt-door-onzekerheid-over-griekenland/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/onrust-op-obligatiemarkt-door-onzekerheid-over-griekenland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/onrust-op-obligatiemarkt-door-onzekerheid-over-griekenland/</guid>
		<description><![CDATA[De obligatiemarkten waren vanochtend onrustig door de blijvende onzekerheid over de positie van Griekenland binnen de eurozone. De Duitse tienjaarsrente bereikte vanochtend opnieuw een laagterecord, terwijl de Spaanse rente tot boven de 6,5 procent steeg. Duitsland wordt door beleggers gezien als veilige haven omdat de grootste economie van Europa alweer groeit en het land een <a href='http://www.deloij.nl/financieel/onrust-op-obligatiemarkt-door-onzekerheid-over-griekenland/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De obligatiemarkten waren vanochtend onrustig door de blijvende onzekerheid over de positie van Griekenland binnen de eurozone. De Duitse tienjaarsrente bereikte vanochtend opnieuw een laagterecord, terwijl de Spaanse rente tot boven de 6,5 procent steeg.</p>
<p>Duitsland wordt door beleggers gezien als veilige haven omdat de grootste economie van Europa alweer groeit en het land een zeer klein begrotingstekort heeft. De rente die de Duitse staat betaald voor staatsobligaties met een looptijd van tien jaar bereikte daarom vanochtend een laagterecord van 1,434 procent. De zogeheten &#8216;spread&#8217; (het verschil) tussen de rentepercentages van Duitsland en Spanje bereikte vanochtend ook een nieuw record: voor het eerst was de spread meer dan vijfhonderd basispunten. De Spaanse rente piekte korte tijd op meer dan 6,5 procent.</p>
<p>Een beetje positief nieuws van de obligatiemarkten was er ook: de Franse staat haalde vanochtend acht miljard euro op tegen een lagere rente dan de laatste veiling van Frans staatspapier op 19 april. Het aantreden van de socialistische president Hollande lijkt daarmee geen negatief effect te hebben op het vertrouwen van de markten in Frankrijk, dat te kampen heeft met een relatief hoog begrotingstekort.</p>
<h2>Toenemende zorgen om mogelijk vertrek Griekenland uit eurozone</h2>
<p>De markten hebben een stuk meer zorgen over de ontwikkelingen in Griekenland, waar de kabinetsformatie <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/15/formatiebesprekingen-griekenland-mislukt/">gisteren definitief mislukte</a> en volgende maand nieuwe parlementsverkiezingen volgen. President Papoulias praat vandaag in Athene met de leiders van de politieke partijen over de samenstelling van een interim-regering. De grote vraag is of er na de nieuwe verkiezingen een regering valt samen te stellen die zich aan de afspraken met Europa over de noodhulp wil houden. Als dat niet het geval is, dreigt een Grieks vertrek uit de euro onvermijdelijk te worden.</p>
<p>De Europese Centrale Bank lijkt zich al op een Grieks vertrek voor te bereiden. Volgens bronnen van het <em>Financieele Dagblad</em> legt de ECB in hoog tempo risico&#8217;s terug bij de Griekse centrale bank. Waar in januari nog zo’n 73 miljard aan noodsteun werd gepompt in de financiële sector van Griekenland, zou dat bedrag nu gehalveerd zijn. IMF-directeur Christine Lagarde erkende gisteravond ook dat een Grieks vertrek uit de eurozone <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/15/lagarde-sluit-grieks-vertrek-euro-niet-uit-duitsland-bezorgd-om-impasse/">niet langer uit te sluiten valt</a>. Zo’n vertrek is volgens haar “buitengewoon kostbaar” en brengt grote risico’s met zich mee.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/onrust-op-obligatiemarkt-door-onzekerheid-over-griekenland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minder winst voor ABN Amro</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/minder-winst-voor-abn-amro/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/minder-winst-voor-abn-amro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/minder-winst-voor-abn-amro/</guid>
		<description><![CDATA[ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal zijn winst met zeventien procent zien dalen naar 486 miljoen euro. Dat maakte de bank vanochtend bekend. Vorig jaar maakte de bank in hetzelfde kwartaal nog 539 miljoen euro winst. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ABN AMRO heeft het afgelopen kwartaal zijn winst met zeventien procent zien dalen naar 486 miljoen euro. Dat maakte de bank vanochtend bekend. Vorig jaar maakte de bank in hetzelfde kwartaal nog 539 miljoen euro winst. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/16/minder-winst-voor-abn-amro/#more-236045">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/minder-winst-voor-abn-amro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Gehaktdag’ kabinet – De Jager presenteert Financieel Jaarverslag</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/gehaktdag-kabinet-de-jager-presenteert-financieel-jaarverslag/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/gehaktdag-kabinet-de-jager-presenteert-financieel-jaarverslag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/gehaktdag-kabinet-de-jager-presenteert-financieel-jaarverslag/</guid>
		<description><![CDATA[Met overeenstemming over de invulling van het Lenteakkoord valt de derde woensdag van mei, verantwoordingsdag voor het kabinet, bijna in het niet. Maar Jan Kees de Jager overhandigt vandaag, op wat ook wel &#8216;woensdag gehaktdag&#8217; wordt genoemd, toch echt het jaarverslag over 2011 aan de Tweede Kamer. In het zogeheten Financieel Jaarverslag van het Rijk <a href='http://www.deloij.nl/financieel/gehaktdag-kabinet-de-jager-presenteert-financieel-jaarverslag/' class='excerpt-more'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/05/16/overeenstemming-over-definitieve-invulling-lenteakkoord/">overeenstemming over de invulling van het Lenteakkoord</a> valt de derde woensdag van mei, verantwoordingsdag voor het kabinet, bijna in het niet. Maar Jan Kees de Jager overhandigt vandaag, op wat ook wel &#8216;woensdag gehaktdag&#8217; wordt genoemd, toch echt het jaarverslag over 2011 aan de Tweede Kamer.</p>
<p>In het zogeheten Financieel Jaarverslag van het Rijk legt het demissionaire kabinet-Rutte verantwoording af over de financiën en het beleid van het afgelopen jaar. Het kabinet Rutte I is dan wel gevallen, de demissionaire minister van Financiën moet vandaag in een apart rapport beschrijven hoe het staat met de voortgang van de achttien miljard euro aan initiële bezuinigingen. Hieraan committeerden VVD, CDA en PVV zich in het regeer- en gedoogakkoord. </p>
<p>Ook elk departement afzonderlijk geeft een jaarverslag uit. Tegelijk met de presentatie van het jaarverslag publiceert de Algemene Rekenkamer zijn oordeel over het verslag. De rekenkamer bekijkt bijvoorbeeld of geld wel echt besteed is aan een bepaald project, en of het rijk wel voldoende onderzoekt of beleid effect heeft.</p>
<h2>Verslag pas volgende week besproken</h2>
<p>Vorig jaar constateerde de rekenkamer dat het ministerie van Defensie het voorraadbeheer van wapens opnieuw niet op orde had. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werd op de vingers getikt omdat het al jaren onvoldoende zicht op wat er gebeurt met verstrekte subsidies.</p>
<p>Het jaarverslag wordt traditioneel een dag na presentatie besproken in de Tweede Kamer. Omdat het donderdag Hemelvaart is, is de bespreking een week verschoven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/gehaktdag-kabinet-de-jager-presenteert-financieel-jaarverslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krimp noch groei in eurozone – ‘gelukkig is Duitsland er nog’</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/krimp-noch-groei-in-eurozone-gelukkig-is-duitsland-er-nog/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/krimp-noch-groei-in-eurozone-gelukkig-is-duitsland-er-nog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/krimp-noch-groei-in-eurozone-gelukkig-is-duitsland-er-nog/</guid>
		<description><![CDATA[De economie van de zeventien eurolanden vertoont in het eerste kwartaal geen krimp, maar ook geen groei. Dat blijkt uit een eerste raming van het Europees bureau voor de statistiek Eurostat. Read more]]></description>
