<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Verzekeringen - Lenen - Financiele producten</title>
	<atom:link href="http://www.deloij.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deloij.nl</link>
	<description>Nieuws over verzekeringen, lenen en financiële producten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:50:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Aandeelhouders dagvaarden Deloitte in Ahold-zaak</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/aandeelhouders-dagvaarden-deloitte-in-ahold-zaak/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/aandeelhouders-dagvaarden-deloitte-in-ahold-zaak/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:50:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/aandeelhouders-dagvaarden-deloitte-in-ahold-zaak/</guid>
		<description><![CDATA[De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft accountancybedrijf Deloitte gedagvaard omdat het de jaarrekeningen van Ahold onterecht zou hebben goedgekeurd. De accountants van Deloitte zijn volgens de aandeelhouders mede aansprakelijk voor de schade die beleggers in de Ahold fraudezaak hebben geleden. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) heeft accountancybedrijf Deloitte gedagvaard omdat het de jaarrekeningen van Ahold onterecht zou hebben goedgekeurd. De accountants van Deloitte zijn volgens de aandeelhouders mede aansprakelijk voor de schade die beleggers in de Ahold fraudezaak hebben geleden.  <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/08/aandeelhouders-dagvaarden-deloitte-in-ahold-zaak/#more-185070">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/aandeelhouders-dagvaarden-deloitte-in-ahold-zaak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wavin accepteert nieuw bod Mexichem – premie per aandeel 177 procent</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/wavin-accepteert-nieuw-bod-mexichem-premie-per-aandeel-177-procent/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/wavin-accepteert-nieuw-bod-mexichem-premie-per-aandeel-177-procent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:49:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/wavin-accepteert-nieuw-bod-mexichem-premie-per-aandeel-177-procent/</guid>
		<description><![CDATA[Buizenfabrikant Wavin heeft ingestemd met het nieuwste bod van het Mexicaanse bedrijf Mexichem. Het bedrijf zou volgens het nieuwe bod 531 miljoen euro waard zijn. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buizenfabrikant Wavin heeft ingestemd met het nieuwste bod van het Mexicaanse bedrijf Mexichem. Het bedrijf zou volgens het nieuwe bod 531 miljoen euro waard zijn. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/08/wavin-accepteert-nieuw-bod-mexichem-premie-per-aandeel-177-procent/#more-185069">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/wavin-accepteert-nieuw-bod-mexichem-premie-per-aandeel-177-procent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisisberaad Griekenland opnieuw uitgesteld</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/crisisberaad-griekenland-opnieuw-uitgesteld/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/crisisberaad-griekenland-opnieuw-uitgesteld/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/crisisberaad-griekenland-opnieuw-uitgesteld/</guid>
		<description><![CDATA[De leiders van de Griekse coalitiepartijen hebben vanavond opnieuw een cruciale ontmoeting over nieuwe bezuinigingen uitgesteld, terwijl Athene onder grote internationale druk staat zo snel mogelijk een knoop door te hakken. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De leiders van de Griekse coalitiepartijen hebben vanavond opnieuw een cruciale ontmoeting over nieuwe bezuinigingen uitgesteld, terwijl Athene onder grote internationale druk staat zo snel mogelijk een knoop door te hakken. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/07/crisisberaad-griekenland-opnieuw-uitgesteld/#more-184928">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/crisisberaad-griekenland-opnieuw-uitgesteld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DNB: transactietaks kost 4 miljard per jaar</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/dnb-transactietaks-kost-4-miljard-per-jaar/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/dnb-transactietaks-kost-4-miljard-per-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/dnb-transactietaks-kost-4-miljard-per-jaar/</guid>
		<description><![CDATA[Mocht een Europese belasting op financiële transacties worden ingevoerd, dan kost dat Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars jaarlijks vier miljard euro. Deze cijfers bracht De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag naar buiten. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mocht een Europese belasting op financiële transacties worden ingevoerd, dan kost dat Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars jaarlijks vier miljard euro. Deze cijfers bracht De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag naar buiten. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/06/transactietaks-kost-4-miljard-per-jaar/#more-184211">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/dnb-transactietaks-kost-4-miljard-per-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitsubishi stopt activiteiten bij NedCar</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/mitsubishi-stopt-activiteiten-bij-nedcar/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/mitsubishi-stopt-activiteiten-bij-nedcar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/mitsubishi-stopt-activiteiten-bij-nedcar/</guid>
		<description><![CDATA[Mitsubishi stopt eind dit jaar met het produceren van auto&#8217;s bij NedCar in Nederland. Daarmee is &#8216;t het eerste Japanse autobedrijf dat stopt met het maken van auto&#8217;s in Europa, melden Japanse media. Waarschijnlijk betekent dit dat de autofabriek in Born de deuren moet sluiten. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitsubishi stopt eind dit jaar met het produceren van auto&#8217;s bij NedCar in Nederland. Daarmee is &#8216;t het eerste Japanse autobedrijf dat stopt met het maken van auto&#8217;s in Europa, melden Japanse media. Waarschijnlijk betekent dit dat de autofabriek in Born de deuren moet sluiten. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/06/mitsubishi-stopt-activiteiten-bij-nedcar/#more-184027">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/mitsubishi-stopt-activiteiten-bij-nedcar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amerikaanse beurzen sluiten op recordhoogte</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/amerikaanse-beurzen-sluiten-op-recordhoogte/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/amerikaanse-beurzen-sluiten-op-recordhoogte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/amerikaanse-beurzen-sluiten-op-recordhoogte/</guid>
		<description><![CDATA[De Dow Jones is vanavond op het hoogste niveau geëindigd sinds de financiele crisis in 2008 nadat eerder vandaag positieve cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid werden gepresenteerd. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Dow Jones is vanavond op het hoogste niveau geëindigd sinds de financiele crisis in 2008 nadat eerder vandaag positieve cijfers over de Amerikaanse werkgelegenheid werden gepresenteerd. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/03/amerikaanse-beurzen-sluiten-op-recordhoogte/#more-183478">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/amerikaanse-beurzen-sluiten-op-recordhoogte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griekenland: gesprekken over schulden zondag afronden</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/griekenland-gesprekken-over-schulden-zondag-afronden/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/griekenland-gesprekken-over-schulden-zondag-afronden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/griekenland-gesprekken-over-schulden-zondag-afronden/</guid>
		<description><![CDATA[De Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos heeft gezegd dat het overleg over de financiële noodhulp aan zijn land en schuldenverlichting uiterlijk morgen moet worden afgerond. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De Griekse minister van Financiën Evangelos Venizelos heeft gezegd dat het overleg over de financiële noodhulp aan zijn land en schuldenverlichting uiterlijk morgen moet worden afgerond. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/04/griekenland-gesprekken-over-schulden-moeten-zondag-worden-afgerond/#more-183645">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/griekenland-gesprekken-over-schulden-zondag-afronden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reders verdubbelen prijs containervervoer</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/reders-verdubbelen-prijs-containervervoer/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/reders-verdubbelen-prijs-containervervoer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/reders-verdubbelen-prijs-containervervoer/</guid>
		<description><![CDATA[De verladersorganisatie EVO slaat alarm over de scherpe prijsverhogingen die de grote rederijen vrijwel tegelijkertijd hebben doorgevoerd op de belangrijke zeeroute tussen Zuid-Oost Azië en Noordwest-Europa. Volgens de EVO is er mogelijk sprake van verboden prijsafspraken. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De verladersorganisatie <a href="http://www.evo.nl/">EVO</a> slaat alarm over de scherpe prijsverhogingen die de grote rederijen vrijwel tegelijkertijd hebben doorgevoerd op de belangrijke zeeroute tussen Zuid-Oost Azië en Noordwest-Europa. Volgens de EVO is er mogelijk sprake van verboden prijsafspraken. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/03/reders-verdubbelen-prijs-containervervoer/#more-183142">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/reders-verdubbelen-prijs-containervervoer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkloosheidspercentage VS in drie jaar niet zo laag geweest</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/werkloosheidspercentage-vs-in-drie-jaar-niet-zo-laag-geweest/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/werkloosheidspercentage-vs-in-drie-jaar-niet-zo-laag-geweest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:43:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/werkloosheidspercentage-vs-in-drie-jaar-niet-zo-laag-geweest/</guid>
		<description><![CDATA[De werkloosheid in de Verenigde Staten is vorige maand voor de vijfde maand op rij gedaald. Het percentage daalde van 8,5 procent in december naar 8,3 procent in januari, het laagste niveau in bijna drie jaar. Dat meldt het ministerie van arbeid vandaag. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De werkloosheid in de Verenigde Staten is vorige maand voor de vijfde maand op rij gedaald. Het percentage daalde van 8,5 procent in december naar 8,3 procent in januari, het laagste niveau in bijna drie jaar. Dat meldt het ministerie van arbeid vandaag. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/03/laagste-werkloosheidspercentage-vs-in-drie-jaar/#more-183125">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/werkloosheidspercentage-vs-in-drie-jaar-niet-zo-laag-geweest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook hogere rechter wil Kim Dotcom niet vrijlaten</title>
		<link>http://www.deloij.nl/financieel/ook-hogere-rechter-wil-kim-dotcom-niet-vrijlaten/</link>
		<comments>http://www.deloij.nl/financieel/ook-hogere-rechter-wil-kim-dotcom-niet-vrijlaten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws van kranten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deloij.nl/financieel/ook-hogere-rechter-wil-kim-dotcom-niet-vrijlaten/</guid>
		<description><![CDATA[Een Nieuw Zeelandse rechter heeft opnieuw bepaald dat Megaupload-oprichter Kim Dotcom niet op borgtocht vrij mag komen. De Duitser zou te vluchtgevaarlijk zijn en mogelijk de benen nemen voor zijn uitleveringsproces. Read more]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een Nieuw Zeelandse rechter heeft opnieuw bepaald dat <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/trefwoord/megaupload/">Megaupload</a>-oprichter Kim Dotcom niet op borgtocht vrij mag komen. De Duitser zou te vluchtgevaarlijk zijn en mogelijk de benen nemen voor zijn uitleveringsproces. <a href="http://www.nrc.nl/nieuws/2012/02/03/rechter-weigert-wederom-borgtocht-voor-megaupload-chef-dotcom/#more-182980">Read more</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deloij.nl/financieel/ook-hogere-rechter-wil-kim-dotcom-niet-vrijlaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

